ぷよクエ練習シミュレータ
攻撃力倍率 | |||||
---|---|---|---|---|---|
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
ぷよ消し数 | ||||
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ネクネク
ハートボックス
落下速度
連鎖待機時間 秒
落ちコン
同時消し係数補正
漁師
天騎士
ぷよ消し数:
【スクリーンショットの読み込みについて】
現在対応しているぷよの種類は「アクア」のみであり
なぞり消しができる状態の明るい画像のみです
攻撃倍率早見表
連鎖数↓ | 同時消し数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 8 x 2 | 12 x 3 | |
1 | 1.00 | 1.60 | 2.20 | 2.80 | 3.40 | 3.20 | 6.60 |
2 | 1.40 | 2.24 | 3.08 | 3.92 | 4.76 | 4.48 | 9.24 |
3 | 1.70 | 2.72 | 3.74 | 4.76 | 5.78 | 5.44 | 11.22 |
4 | 2.00 | 3.20 | 4.40 | 5.60 | 6.80 | 6.40 | 13.20 |
5 | 2.20 | 3.52 | 4.84 | 6.16 | 7.48 | 7.04 | 14.52 |
6 | 2.40 | 3.84 | 5.28 | 6.72 | 8.16 | 7.68 | 15.84 |
7 | 2.60 | 4.16 | 5.72 | 7.28 | 8.84 | 8.32 | 17.16 |
8 | 2.80 | 4.48 | 6.16 | 7.84 | 9.52 | 8.96 | 18.48 |
9 | 3.00 | 4.80 | 6.60 | 8.40 | 10.20 | 9.60 | 19.80 |
10 | 3.20 | 5.12 | 7.04 | 8.96 | 10.88 | 10.24 | 21.12 |
11 | 3.40 | 5.44 | 7.48 | 9.52 | 11.56 | 10.88 | 22.44 |
12 | 3.60 | 5.76 | 7.92 | 10.08 | 12.24 | 11.52 | 23.76 |
13 | 3.80 | 6.08 | 8.36 | 10.64 | 12.92 | 12.16 | 25.08 |
連鎖数↓ | 同時消し数 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 32 | |
1 | 1.00 | 3.40 | 5.80 | 8.20 | 10.60 | 13.00 | 15.40 | 17.80 |
2 | 1.40 | 4.76 | 8.12 | 11.48 | 14.84 | 18.20 | 21.56 | 24.92 |
3 | 1.70 | 5.78 | 9.86 | 13.94 | 18.02 | 22.10 | 26.18 | 30.26 |
4 | 2.00 | 6.80 | 11.60 | 16.40 | 21.20 | 26.00 | 30.80 | 35.60 |
5 | 2.20 | 7.48 | 12.76 | 18.04 | 23.32 | 28.60 | 33.88 | 39.16 |
6 | 2.40 | 8.16 | 13.92 | 19.68 | 25.44 | 31.20 | 36.96 | 42.72 |
7 | 2.60 | 8.84 | 15.08 | 21.32 | 27.56 | 33.80 | 40.04 | 46.28 |
8 | 2.80 | 9.52 | 16.24 | 22.96 | 29.68 | 36.40 | 43.12 | 49.84 |
9 | 3.00 | 10.20 | 17.40 | 24.60 | 31.80 | 39.00 | 46.20 | 53.40 |
10 | 3.20 | 10.88 | 18.56 | 26.24 | 33.92 | 41.60 | 49.28 | 56.96 |
11 | 3.40 | 11.56 | 19.72 | 27.88 | 36.04 | 44.20 | 52.36 | 60.52 |
12 | 3.60 | 12.24 | 20.88 | 29.52 | 38.16 | 46.80 | 55.44 | 64.08 |
13 | 3.80 | 12.92 | 22.04 | 31.16 | 40.28 | 49.40 | 58.52 | 67.64 |
連鎖数↓ | 同時消し数 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 32 | |
1 | 1.00 | 4.00 | 7.00 | 10.00 | 13.00 | 16.00 | 19.00 | 22.00 |
2 | 1.40 | 5.60 | 9.80 | 14.00 | 18.20 | 22.40 | 26.60 | 30.80 |
3 | 1.70 | 6.80 | 11.90 | 17.00 | 22.10 | 27.20 | 32.30 | 37.40 |
4 | 2.00 | 8.00 | 14.00 | 20.00 | 26.00 | 32.00 | 38.00 | 44.00 |
5 | 2.20 | 8.80 | 15.40 | 22.00 | 28.60 | 35.20 | 41.80 | 48.40 |
6 | 2.40 | 9.60 | 16.80 | 24.00 | 31.20 | 38.40 | 45.60 | 52.80 |
7 | 2.60 | 10.40 | 18.20 | 26.00 | 33.80 | 41.60 | 49.40 | 57.20 |
8 | 2.80 | 11.20 | 19.60 | 28.00 | 36.40 | 44.80 | 53.20 | 61.60 |
9 | 3.00 | 12.00 | 21.00 | 30.00 | 39.00 | 48.00 | 57.00 | 66.00 |
10 | 3.20 | 12.80 | 22.40 | 32.00 | 41.60 | 51.20 | 60.80 | 70.40 |
11 | 3.40 | 13.60 | 23.80 | 34.00 | 44.20 | 54.40 | 64.60 | 74.80 |
12 | 3.60 | 14.40 | 25.20 | 36.00 | 46.80 | 57.60 | 68.40 | 79.20 |
13 | 3.80 | 15.20 | 26.60 | 38.00 | 49.40 | 60.80 | 72.20 | 83.60 |
大連鎖チャンス通常ルート一覧
大連鎖チャンス別解ルート一覧
攻撃力最大倍率ルート一覧
最近の更新
更新日:
編集機能にSSトレースを追加しました
更新日:
チャーミードラコの連鎖のタネを追加しました
更新日:
変換スキルに「おかしらつきのミヤビ★7」を追加
更新日:
変換スキルに「まぶしいサタン★6」「まぶしいサタン★7」
「サタン&カーバンクル★7」「ラフィソル★7」「うすやみのDGアルル★7」を追加
更新日:
編集機能に「全消去」と消しゴムを追加しました
更新日:
各種設定項目を一つのボックスにまとめました
シミュレータ下の
から開けます
修正:
変換スキルの「あかきウィッチ」の処理を修正
更新日:
変換スキルに「あかきウィッチ」を追加
更新日:
リプレイ機能を追加しました
更新日:
スクリーンショットの読み込み機能を追加
更新日:
編集機能を追加しました
更新日:
変換スキルに「すずしげなレムレス」「うすやみのDGアルル」を追加
更新日:
変換スキルに賢者シリーズ★7を追加
更新日:
モード「大連鎖チャンス」にマイリスト機能を追加